Név: | Radics Péter |
Rajtszám: | 2588 |
Szül. év: | 1992 |
Nem: | Férfi |
Kategória: | M30 |
Versenyszám: | 39. SPAR Budapest Maraton |
Orsz./Város: | HUN / Szeged |
Státusz: | Nem rajtolt el |
Amennyiben a kiválasztott versenyző várható érkezési idejére kíváncsi, válassza a fenti térkép nyomógombot. A megjelenő térkép jobb felső sarkában található : menüvel tudja a becslési táblázatot előhívni
39. SPAR Budapest Maraton
Mérőpont | Nettó idő | Óra | Tempó |
Start | |||
10,8km | |||
14,3km | |||
19,6km | |||
21,1km | |||
31,6km | |||
38,8km | |||
42,2km | |||
39. SPAR Budapest Maraton
Nettó idő: | |
Bruttó idő: | |
Tempó: | |
Absz. hely célban: | |
Nem hely célban: | |
Kat / helyezés cél: |